Berikut adalah tabel ukuran pipa galvanis yang umum tersedia di pasaran:
Tabel Ukuran Pipa Galvanis
Ukuran (Inch) | Diameter Luar (mm) | Schedule (SCH) | Tebal Dinding (mm) | Panjang Standar (m) |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 21.3 | SCH 40 | 2.77 | 6 – 7 |
3/4″ | 26.7 | SCH 40 | 2.87 | 6 – 7 |
1″ | 33.4 | SCH 40 | 3.38 | 6 – 7 |
1 1/4″ | 42.2 | SCH 40 | 3.56 | 6 – 7 |
1 1/2″ | 48.3 | SCH 40 | 3.68 | 6 – 7 |
2″ | 60.3 | SCH 40 | 3.91 | 6 – 7 |
2 1/2″ | 73.0 | SCH 40 | 5.16 | 6 – 7 |
3″ | 88.9 | SCH 40 | 5.49 | 6 – 7 |
4″ | 114.3 | SCH 40 | 6.02 | 6 – 7 |
5″ | 141.3 | SCH 40 | 6.55 | 6 – 7 |
6″ | 168.3 | SCH 40 | 7.11 | 6 – 7 |
8″ | 219.1 | SCH 40 | 8.18 | 6 – 7 |
10″ | 273.0 | SCH 40 | 9.27 | 6 – 7 |
12″ | 323.8 | SCH 40 | 10.31 | 6 – 7 |
Catatan:
- Pipa galvanis adalah pipa baja yang dilapisi seng untuk mencegah korosi dan meningkatkan daya tahannya.
- Tabel ini menggunakan standar Schedule 40, yang merupakan tipe paling umum di pasaran.
- Panjang standar pipa galvanis biasanya 6 hingga 7 meter, tergantung produsen dan kebutuhan proyek.
- Tersedia juga SCH 80 dan varian lainnya dengan ketebalan lebih besar untuk kebutuhan industri yang lebih berat.
Apakah Anda memerlukan spesifikasi lebih detail atau informasi tambahan terkait pemasok dan harga pipa galvanis? 🚀